Диаметр, мм | Количество прядей | Масса упаковочной единицы, кг | Количество м в 1кг | Линейная плотность, ктекс | Разрывная нагрузка, кгс |
3,1 | 3 | 17 | 175,4 | 5700 | 230 |
3,5 | 3 | 17 | 140,8 | 7100 | 290 |
4,0 | 3 | 17 | 107,5 | 9300 | 345 |
4,5 | 3 | 17 | 84,7 | 11800 | 400 |
5,0 | 3 | 17 | 75,2 | 13300 | 430 |
6,0 | 3 | 17 | 53,2 | 18800 | 620 |
7,0 | 3 | 17 | 34,6 | 28900 | 800 |
7,5 | 3 | 17 | 32,4 | 30900 | 900 |
Brands