Тележка электрическая 1500 кг 1500 мм TOR EPT15H Li-pol
Характеристики
| Ширина вил, мм | 550 |
| Можно купить | Y |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 60х70 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
| Глубина упаковки, мм | 1902 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
| Ширина упаковки, мм | 1276 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/5 |
| Габариты, мм | 1902x550x1300 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Модель | EPT-H |
| Тип гидроузла | разборный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Страна производства | Китай |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Тип батареи | литий-полимерный |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Передвижение | Электрическое |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Материал колес | полиуретан |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Двигатель подъема, кВт | 0,5 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Длина вил, мм | 1500 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите