Таль электрическая цепная TOR ТЭЦП IV (HHBD05IV-02T) 5,0 т 6 м 380В
Категории: Тали электрические цепные модели HHBD
Характеристики
| Высота подъема, м | 6 |
| Скорость подъема, м/мин | 6,8 |
| Габариты упаковки | - |
| Уровень2 | Электрические тали |
| Тип тали | электрическая |
| Напряжение, В | 380 |
| Односкоростная | Да |
| Глубина упаковки, мм | 430 |
| Количество шт. в упаковке | - |
| Уровень1 | Тали |
| Тип передвижения | передвижная |
| Балка, мм | 100-178 |
| Ширина упаковки, мм | 620 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Габариты, мм | 1200х620х500 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Вес упаковки | - |
| Рубрика | Складское оборудование |
| Модель | ТЭЦП IV (HHBD-T) |
| Страна производства | Китай |
| Скорость передвижения, м/мин | 15 |
| Высота упаковки, мм | 1015 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите