Таль электрическая TOR MDL 2,0 т 6,0 м УСВ
Характеристики
Диаметр каната, мм | 11 |
Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
Скорость подъема, м/мин | 8,0 |
Строительная высота, мм | 500 |
Высота подъема, м | 6,0 |
Напряжение, В | 380 |
Сила тока подъема, А | 7,6 |
Глубина упаковки, мм | 1200 |
Seo Винительныый падеж | Таль электрическую TOR MDL 2,0 т 6,0 м УСВ |
Ширина упаковки, мм | 1560 |
Сила тока передвижения, А | 1,25 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
Грузоподъемность, т | 2 |
Модель | MDL УСВ |
Страна производства | Китай |
Высота упаковки, мм | 1560 |
Скорость передвижения, м/мин | 20,0 |
Тип двигателя подъема | ZDS1 0,2/0,8 |
Исполнение | общепромышленное |
Тип двигателя передвижения | ZDY12-4 |
Частота, Гц | 50 |
Родина бренда | Россия |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Производитель | TOR Industries |
Длина, мм | 970 |
Ширина, мм | 950 |
Высота, мм | 320 |
Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите