Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м XILIN OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной)
Категории: Штабелеры электрические самоходные
Характеристики
Ширина вил, мм | 870 |
Общая высота, мм | 6248 |
Высота в сложенном положении, мм | 6248 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 8760 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Глубина упаковки, мм | 3900 |
Seo Винительныый падеж | Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м XILIN OPTS15 узкопроходный с поднимающейся кабиной |
Общая ширина, мм | 1210 |
Размер передних колес, мм | 290х192 |
Ширина упаковки, мм | 1250 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1700 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 20 |
Общая длина, мм | 3805 |
Размер задних колес, мм | 400х160 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Радиус поворота, мм | 2220 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Страна производства | Китай |
Высота упаковки, мм | 7248 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/300 |
Материал колес | полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,2 |
Дорожный просвет, мм | 80 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
Длина вил, мм | 1070 |
Аккумулятор, В/Ач | 80/560 |
Родина бренда | Россия |
Производитель | TOR Industries |
Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите