| Диаметр, мм | Масса упаковочной единицы, кг | Количество м в 1кг | Линейная плотность, ктекс | Разрывная нагрузка, кгс |
| 1,6 | 5 | 1000 | 1000(1,0) | 22 |
| 1,7 | 5 | 800 | 1250(0,8) | 27 |
| 1,4 | 5 | 1250 | 800(1,25) | 18 |
| 2,0 | 5 | 625 | 1600(0,62) | 35 |
| 2,2 | 5 | 500 | 2000(0,5) | 40 |
| 2,3 | 5 | 454 | 2200(0,45) | 48 |
| 2,5 | 5 | 400 | 2500(0,4) | 50 |
| 2,9 | 5 | 290 | 3400(0,29) | 75 |
| 3,5 | 5 | 200 | 5000(0,2) | 110 |
Информация