Диаметр, мм | Масса упаковочной единицы, кг | Количество м в 1кг | Линейная плотность, ктекс | Разрывная нагрузка, кгс |
1,6 | 1 | 1000 | 1000(0,1) | 22 |
1,7 | 1 | 800 | 1250(0,8) | 27 |
2,9 | 1 | 290 | 3400(0,29) | 67 |
2,5 | 1 | 400 | 2500(0,4) | 50 |
2,3 | 1 | 454 | 2200(0,45) | 48 |
2,0 | 1 | 625 | 1600(0,62) | 35 |
Brands