Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т 12,5 м CQD20-D Li-ion
Категории: Ричтраки электрические самоходные с кабиной
Характеристики
Колесная база, мм | 1146 |
Ширина вил, мм | 600 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота в сложенном положении, мм | 4956 |
Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
Высота подъема, мм | 12500 |
Ходовые колеса, мм | 340х114 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
Глубина упаковки, мм | 2466 |
Общая ширина, мм | 1260 |
Seo Винительныый падеж | Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 12,5 м CQD20-D Li-ion |
Высота кабины, мм | 2210 |
Ширина упаковки, мм | 1260 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
Свободный ход | 4370 |
Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
Общая длина, мм | 2466 |
Модель | CQD-D |
Страна производства | Китай |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Радиус поворота, мм | 1783 |
Скорость перемещения, Км/ч | 12,0/12,0 |
Высота упаковки, мм | 4956 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 13300 |
Родина бренда | Китай |
Вес аккумулятора, кг | 870 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Длина вил, мм | 1070 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
Производитель | TOR Industries |
Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите