Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 11,1 м CQD20-D с камерой и быстрым подъемом
Характеристики
| Колесная база, мм | 1146 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Можно купить | Y |
| Высота в сложенном положении, мм | 4490 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| акция антикризис | 1 |
| Высота подъема, мм | 11100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Глубина упаковки, мм | 2546 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Свободный ход | 3900 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,29/0,45 |
| Модель | CQD-D |
| Общая длина, мм | 2546 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Камера | Да |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Страна производства | Китай |
| Высота упаковки, мм | 4490 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 12,0/12,0 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 11900 |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:1;} |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Быстрый подъем | Да |
| Родина бренда | Китай |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите