Г/п, тн | Высота подъёма, (в метрах) | Цена с НДС, руб/шт | ||
0,5 | 3 | 5100 | ||
0,5 | 6 | 5900 | ||
0,5 | 9 | 6200 | ||
0,5 | 12 | 8500 | ||
0,75 | 3 | 6500 | ||
0,75 | 6 | 6750 | ||
0,75 | 9 | 6900 | ||
1 | 3 | 5900 | ||
1 | 6 | 6700 | ||
1 | 9 | 7900 | ||
1 | 12 | 6900 | ||
1,5 | 3 | 7900 | ||
1,5 | 6 | 8300 | ||
1,5 | 9 | 8300 | ||
2 | 3 | 7500 | ||
2 | 6 | 9700 | ||
2 | 9 | 9900 | ||
2 | 12 | 10700 | ||
3 | 3 | 9500 | ||
3 | 6 | 11500 | ||
3 | 9 | 12500 | ||
3 | 12 | 13600 | ||
6 | 3 | 13500 | ||
6 | 6 | 17100 | ||
6 | 9 | 22500 | ||
9 | 6 | 33100 | ||
Brands