Захват для труб ЗТ-А
Категории: Захваты для труб
Торцевой захват для труб предназначен для подъема и перемещения труб и аналогичных грузов в горизонтальном положении. Рекомендуется к использованию при прокладке и монтаже трубопровода, либо на производстве труб.
Обозначение |
г/п т. |
A |
C |
H |
L |
G |
Вес кг. |
Цена руб. шт. с НДС |
||||||||
ЗТ-А-1,6 | 1,6 | 15 мм. | 75 мм. | 23 мм. | 70 мм. | 18 мм. | 1,0 | 2700 | ||||||||
ЗТ-А-2,0 | 2,0 | 18 мм. | 84 мм. | 26 мм. | 81 мм. | 18 мм. | 1,5 | 2900 | ||||||||
ЗТ-А-3,2 | 3,2 | 29 мм. | 104 мм. | 41 мм. | 101 мм. | 21 мм. | 2,8 | 3500 | ||||||||
ЗТ-А-4,0 | 4,0 | 34 мм. | 122 мм. | 49 мм. | 121 мм. | 24 мм. | 4,1 | 4400 | ||||||||
ЗТ-А-5,0 | 5,0 | 35 мм. | 137 мм. | 53 мм. | 129 мм. | 27 мм. | 5,4 | 5300 | ||||||||
ЗТ-А-6,3 | 6,3 | 35 мм. | 142 мм. | 54 мм. | 138 мм. | 27 мм. | 6,7 | 6400 | ||||||||
ЗТ-А-8,0 | 8,0 | 35 мм. | 144 мм. | 52 мм. | 140 мм. | 30 мм. | 7,7 | 7300 | ||||||||
ЗТ-А-10,0 | 10,0 | 35 мм. | 172 мм. | 59 мм. | 162 мм. | 37 мм. | 11,3 | 8100 | ||||||||
ЗТ-А-12,0 | 12,0 | 35 мм. | 181 мм. | 64 мм. | 171 мм. | 40 мм. | 15,3 | 11300 |
Телефон: +7 (495) 011 20 42
E-mail: info@akter2017.ru
Бесплатную доставку по Москве гарантируем!
Оформите заявку у нас на сайте, наши специалисты всегда Вам помогут по интересующим Вас товарам.
С нами выгодно и надежно работать!
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите