Тележка для тали с цепным приводом
Категории: Тележка для тали с цепным приводом
Обзор
г/п тонн. | Высота м. | Размер балки mm. | Цена руб. |
0.5 | 3 | 68-94 | 4000 |
0.5 | 6 | 68-94 | 4350 |
0.5 | 9 | 68-94 | 4600 |
1.0 | 3 | 68-100 | 4400 |
1.0 | 6 | 68-100 | 5200 |
1.0 | 9 | 68-100 | 5900 |
2.0 | 3 | 94-124 | 5150 |
2.0 | 6 | 94-124 | 5630 |
2.0 | 9 | 94-124 | 6850 |
3.0 | 3 | 100-140 | 7100 |
3.0 | 6 | 100-140 | 7600 |
3.0 | 9 | 100-140 | 8000 |
5.0 | 3 | 124-180 | 9900 |
5.0 | 6 | 124-180 | 10300 |
5.0 | 9 | 124-180 | 10800 |
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите
Контакты
Доставка