Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15S двухуровневый (сопровождаемый) 24/240 В/Ач
Категории:
Характеристики
| Общая высота, мм | 1757 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1757 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Глубина упаковки, мм | 2000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675×254×500 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Модель | CDDR-S |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Страна производства | Китай |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота упаковки, мм | 1750 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2955 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/160 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Родина бренда | Китай |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите