Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15H-2500SC (сопровождаемый)
Характеристики
Ширина вил, мм | 680 |
Общая высота, мм | 1730 |
Колесная база, мм | 1204 |
Высота в сложенном положении, мм | 1730 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1952 |
Глубина упаковки, мм | 1710 |
Толщина вил, мм | 70 |
Общая ширина, мм | 820 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1997 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Модель | WS-H |
Общая длина, мм | 1710 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Свинцово-кислотный (GEL) |
Радиус поворота, мм | 1490 |
Высота упаковки, мм | 1730 |
Передвижение | Электрическое |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/130 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 |
Материал колес | полиуретан |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/15 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 137/167 |
Родина бренда | Россия |
Аккумулятор, В/Ач | 12/71х2 |
Длина вил, мм | 1150 |
Производитель | TOR Industries |
Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите