Штабелер самоходный 1,5 т 10,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной)
Характеристики
| Ширина вил, мм | 120 |
| Общая высота, мм | 5748 |
| Высота в сложенном положении, мм | 5748 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8760 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Глубина упаковки, мм | 3900 |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Общая ширина, мм | 1210 |
| Размер передних колес, мм | 290х192 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1700 |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 20 |
| Общая длина, мм | 3805 |
| Модель | OPTS |
| Размер задних колес, мм | 400х160 |
| Радиус поворота, мм | 2220 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота упаковки, мм | 5748 |
| Материал колес | полиуретан |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/300 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,2 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
| Родина бренда | Россия |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/1000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Бренд | Tor industries |
Обзор
Звоните и мы Вас проконсультируем +7 (495) 011 20 42 / 8-966-011-20-42
Отправьте заявку, и мы направим Вам предложение info@akter2017.ru
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите