Коуш клиновой для закрепления стального каната Тип I
Категории: Клиновые зажимы
Обзор
Оформите заявку у нас на сайте, наши специалисты всегда Вам помогут по интересующим Вас вопросам.
Телефон для связи: 8 -495-011-20-42.
E-mail: info@akter2017.ru
Бесплатную доставку по Москве гарантируем!
Артикул | г/п, т | Dn троса,мм | Вес, кг | А, мм | L, мм | D, мм | R, мм | S,мм | T,мм | B,мм | H.мм | |||||||||||
КклК-1,0 (I) | 1,0 | 10-12 | 2,0 | 175 | 120 | 25 | 25 | 10 | 14 | 34 | 94 | |||||||||||
КклК-1,25 (I) | 1,25 | 12-14 | 2,8 | 200 | 130 | 30 | 30 | 10 | 16 | 36 | 108 | |||||||||||
КклК-2,0 (I) | 2,0 | 14-17 | 4,3 | 225 | 140 | 35 | 35 | 12 | 20 | 44 | 120 | |||||||||||
КклК-2,8 (I) | 2,8 | 17-20 | 5,5 | 260 | 160 | 40 | 40 | 12 | 22 | 46 | 133 | |||||||||||
КклК-3,6 (I) | 3,6 | 20-23 | 9,7 | 295 | 180 | 45 | 45 | 16 | 26 | 58 | 154 | |||||||||||
КклК-5,0 (I) | 5,0 | 23-26 | 12,0 | 330 | 200 | 50 | 50 | 16 | 28 | 60 | 172 | |||||||||||
КклК-6,3 (I) | 6,3 | 26-30 | 17,0 | 360 | 220 | 50 | 50 | 18 | 32 | 68 | 188 | |||||||||||
КклК-8,0 (I) | 8,0 | 30-35 | 27,0 | 410 | 250 | 60 | 60 | 22 | 38 | 82 | 216 | |||||||||||
КклК-12,5 (I) | 12,5 | 35-40 | 40,5 | 460 | 280 | 70 | 70 | 25 | 42 | 92 | 256 | |||||||||||
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите