Захват для труб с полиуретановыми вставками
Категории: Захваты для труб
Обзор
Описание
Модель. | г/п тонн. | Зев мм. | Вес кг. | Цена руб с НДС за штуку |
ТНР | 2.0 | 360 | 5 | 4500 |
ТНР | 4.0 | 420 | 6 | 4800 |
ТНР | 6.0 | 450 | 7 | 5800 |
Обозначение |
г/п т. |
A |
C |
L |
G |
Вес кг. |
Цена руб с НДС за штуку |
||||||||
ЗТ-Б-1,6 | 1,6 | 15 мм. | 109 мм. | 116 мм. | 20 мм. | 3,6 | 3200 | ||||||||
ЗТ-Б-2,0 | 2,0 | 18 мм. | 130 мм. | 130 мм. | 20 мм. | 4,4 | 3600 | ||||||||
ЗТ-Б-3,2 | 3,2 | 29 мм. | 152 мм. | 152 мм. | 26 мм. | 8,2 | 4000 | ||||||||
ЗТ-Б-4,0 | 4,0 | 34 мм. | 177 мм. | 173 мм. | 26 мм. | 10,8 | 4700 | ||||||||
ЗТ-Б-5,0 | 5,0 | 35 мм. | 180 мм. | 175 мм. | 30 мм. | 15,6 | 6000 | ||||||||
ЗТ-Б-6,3 | 6,3 | 35 мм. | 202 мм. | 195 мм. | 36 мм. | 17,8 | 7500 | ||||||||
ЗТ-Б-8,0 | 8,0 | 35 мм. | 217 мм. | 205 мм. | 36 мм. | 19,8 | 8300 | ||||||||
ЗТ-Б-10,0 | 10,0 | 35 мм. | 235 мм. | 223 мм. | 42 мм. | 27,0 | 10100 | ||||||||
ЗТ-Б-12,0 | 12,0 | 35 мм. | 226 мм. | 215 мм. | 52 мм. | 27,5 | 13000 |
Телефон: +7 (495) 011 20 42
E-mail: info@akter2017.ru
Бесплатную доставку по Москве гарантируем!
Оформите заявку у нас на сайте, наши специалисты всегда Вам помогут по интересующим Вас товарам.
С нами выгодно и надежно работать!
Оплата и доставка
Оплата за товар осуществляется по безналичному расчету на основании счета на оплату, счета-договора, счета-оферты, договора поставки.
Доставка товара до терминала любой транспортной компании в г. Москве осуществляется БЕСПЛАТНО.
Адресную доставку товара осуществляем за отдельную плату по договорённости.
Если есть вопросы, звоните/пишите