Захват для подъема барабанов с цепным стропом ЗБц
Категории: Захваты для кабельных барабанов
Обзор
Технические характеристики:

Размеры mm. |
||||||||
Обозначение. | г/п тонн. | L | D | e | a | b | Вес кг. | Цена за шт руб. |
ЗБц-1.6 | 1.6 | 800 | 65-110 | 210 | 120 | 180 | 5.5 | 6900 |
ЗБц-3.15 | 3.15 | 900 | 85-120 | 260 | 120 | 180 | 4.5 | 8300 |
ЗБц-5.0 | 5.0 | 1000 | 120-160 | 350 | 150 | 230 | 11.5 | 7800 |
ЗБц-7.8 | 7.8 | 1100 | 145-210 | 500 | 150 | 230 | 20.7 | 9900 |
ЗБц-11.0 | 11.0 | 1200 | 170-250 | 500 | 220 | 350 | 30.5 | 16200 |
Телефон: +7 (495) 011 20 42
E-mail: info@akter2017.ru
Бесплатную доставку по Москве гарантируем!
Оформите заявку у нас на сайте, наши специалисты всегда Вам помогут по интересующим Вас товарам.
С нами выгодно и надежно работать!